Winnaars door de jaren heen
|
|
|
2012 | ||
Vrije klasse | Louis, Roelof & Arjan | 05:59:55 |
Polyvalk fok | Baint, Oene & Fonger | 06:35:46 |
Ufo | Team Skea | 07:19:32 |
Snelste Over-all | Baint, Oene & Fonger | 05:53:22 |
Snelste vrouwenteam | Ingeborg Posthuma | 08:12:27 |
Snelste Terhernster | Team Skea | 06:03:15 |
|
|
|
2011 (verkorte route) | ||
Vrije klasse | Louis Steneker | 4:05:10 |
Polyvalk fok | Baint, Oene en Fonger | 4:35:54 |
Ufo | Team Skea | 5:15:18 |
Snelste Over-all | Louis Steneker | 4:05:10 |
Snelste vrouwenteam | Ingeborg Posthuma | 5:25:46 |
Snelste Terhernster | Team Skea | 4:20:35 |
|
|
|
2010 | ||
Vrije klasse | Hylke Visserman | 8:02:41 |
Polyvalk fok | Baint, Bennie, Oene | 10:06:06 |
Ufo | Team Skea | 11:13:51 |
Snelste Over-all | Hylke Visserman | 8:02:41 |
Snelste vrouwenteam | geen | |
Snelste Terhernster | Peyo, Ruurd & Hendrik | 8:18:27 |
|
|
|
2009 | ||
Vrije klasse | Peyo, Ruurd & Hendrik | 5:57:36 |
Polyvalk fok | Baint, Bennie & Oene | 6:38:58 |
Ufo | Jacob Sytema | 7:34:56 |
Snelste Over-all | Baint, Bennie & Oene | 5:56:13 |
Snelste vrouwenteam | Mamas@waves | 7:48:41 |
Snelste Terhernster | Peyo, Ruurd & Hendrik | 5:57:36 |
|
|
|
2008 | ||
Vrije klasse | L. Steneker | 6:38:22 |
Polyvalk fok | Baint Kramer | 7:20:10 |
Ufo | Hessel, Gerard & Jaap | 8:23:23 |
Snelste over-all | Baint Kramer | 6:33:00 |
Snelste vrouwenteam | Pine Berg | 8:59:39 |
Snelste Terhernster | Peyo, Ruurd & Hendrik | 6:48:17 |
|
|
|
2007 | ||
Vrije klasse | Hans de Haas | 6:13:59 |
Polyvalk fok | Johan Dooper | 6:34:03 |
Ufo | Raymond Lighaam | 7:14:25 |
Snelste over-all | Hans de Haas | 5:46:17 |
Snelste vrouwenteam | ff4en | 7:33:49 |
Snelste Terhernster | Hessel, Jaap & Jelmer | 6:07:40 |
Skûtsjebemanning | De Jouwer | 6:44:31 |
|
|
|
2006 | ||
Vrije klasse A | Rinus Bos | 6:42:56 |
Vrije klasse C | nf | nf |
Polyvalk fok | Bas van Leeuwen | 7:15:34 |
Ufo | Thijs de Jong | 7:57:41 |
Snelste over-all | Rinus Bos | 6:27:26 |
Snelste vrouwenteam | Vrouwenpower | 8:26:58 |
|
|
|
2005 | ||
Vrije klasse A | Hans de Haas | 6:22:21 |
Vrije klasse C | Hans/Ritso/Peyo | 7:24:19 |
Polyvalk fok | Bas van Leeuwen | 6:49:52 |
Ufo | T. de Jong | 7:22:13 |
Snelste over-all | Hans/Ritso/Peyo | 5:31:35 |
Snelste vrouwenteam | Man overboord | 7:16:53 |
|
|
|
2004 | ||
Vrije klasse A | Slendebroek/Kerssemakers | 07:16:55 |
Vrije klasse B | Jan Dam | 08:37:51 |
Polyvalk fok | Gebr. Hoogenboom | 07:14:17 |
Snelste over-all | Gebr. Hoogenboom | 06:27:45 |
Snelste vrouwenteam | Man(!)over boord | 08:58:45 |
|
|
|
2003 | ||
Vrije klasse A | Gebr. Hoogenboom | 09:21:13 |
Vrije klasse B | niemand gefinisht | |
Vrije klasse C | H. Visserman | 08:17:44 |
Polyvalk fok | niemand gefinisht | |
Snelste over-all | H. Visserman | 08:17.44 |
Snelste vrouwenteam | niemand gefinisht | |
|
|
|
2002 | ||
Vrije klasse A | M. Bijlard | 07:06:42 |
Vrije klasse B | Kees Akkerman | 08:19:11 |
Vrije klasse C | Ritso Tulner | 08:03:07 |
Polyvalk fok | Johan Hoogenboom | 07:21:13 |
Snelste over-all | Ritso Tulner | 06:17:26 |
Snelste vrouwenteam | Anne-Carlijn Alderkamp | 08:26:42 |
|
|
|
2001 | ||
Vrije klasse A | Mik Bijlard | volgt |
Vrije klasse B | W.W. de Vries | 09:17:22 |
Vrije klasse C | S. Schermenhorn | 09:34:32 |
Polyvalk fok | Johan Dooper | 08:34:43 |
Snelste over-all | Theo v/d Hoorn | 07:01:00 |
Snelste vrouwenteam | I. Vogels | 08:30:10 |
|
|
|
2000 | ||
Afgelast wegens te harde windkracht | (kracht 9) | |
|
|
|
1999 | ||
Vrije klasse A | H. de Haas | 06:12:27 |
Vrije klasse B | J. Dam | 07:14:19 |
Vrije klasse C | H. Visserman | 08:14:56 |
Polyvalk fok (3) | B. van den Berg | 06:25:27 |
Snelste over-all | B. van den Berg | 05:44:09 |
Snelste vrouwenteam | I. Vogels | 08:30:10 |
|
|
|
1998 | ||
Vrije klasse A | H. de Haas | 06:42:49 |
Vrije klasse B | G. Veurman | 07:47:02 |
Polyvalk fok | B. van den Berg | 07:24:21 |
Snelste over-all | Peyo van Dam | 05:49:26 |
Snelste vrouwenteam | R.M.J. Halbertsma | 09:39:35 |
|
|
|
1997 | ||
Vrije klasse A | H. de Haas | 08:43:01 |
Vrije klasse B | J. van der Werf | 09:20:47 |
Polyvalk fok | B. van den Berg | 09:44:30 |
Vrije klasse C | H. Visserman | 10:23:56 |
Snelste over-all | J. van der Werf | 07:39:40 |
Snelste vrouwenteam | M. van der Griek | 12:13:35 |
|
|
|
1996 | ||
Polyvalk fok | L. van der Berg | 09:02:00 |
Vrije klasse A | H. de Haas | 09:21:52 |
Vrije klasse B | W. Cuperus | 10:01:50 |
Vrije klasse C | S. Schermenhorn | 10:44:48 |
Snelste over-all | H. Visserman | 07:59:41 |
Snelste vrouwenteam | H. Schmeink | 10:49:48 |
|
|
|
1995 | ||
Vrije klasse A | H. de Haas | 07:17:31 |
Polyvalk Genua | R. van den Beuken | 07:28:47 |
Polyvalk fok | M. Stokker | 07:50:16 |
Vrije klasse B | W. Cuperus | 07:55:21 |
Vrije klasse C | P. Bakker | 08:47:26 |
Snelste over-all | W. Cuperus | 06:29:38 |
Snelste vrouwenteam | H. Schmeink | 08:29:11 |
|
|
|
1994 | ||
Vrije klasse A | J. Franke | 07:23:19 |
Vrije klasse B | Y. Ykema | 07:47:16 |
Polyvalk Genua | F. van Zuuren | 07:55:22 |
Vrije klasse C | W. Cuperus | 08:01:43 |
Polyvalk fok | K. van Esch | 08:02:05 |
Vrije klasse D | D. Stoppelenburg | 09:31:31 |
Snelste over-all | W. Cuperus | 06:34:51 |
Snelste vrouwenteam | C. van den Bunt | 09:53:25 |
|
|
|
1993(2) | ||
Vrije klasse A | J. Franke | 06:34:14 |
Valk onger. | B. Ludeman | 06:54:56 |
Vrije klasse C | H. van Delden | 07:02:44 |
Vrije klasse B | A. Reitsma | 07:09:47 |
Vrije klasse D | L. de Goederen | 07:57:24 |
Snelste over-all | P. Bakker | 05:42:29 |
|
|
|
1992 | ||
Vrije klasse A | A. Syperda | 07:00:00 |
Valk onger. | Kamer 2 | 07:36:00 |
Vrije klasse B | J. Hofstede | 07:54:00 |
16m2 onger. | S. Nap | 08:20:00 |
Ufo | D. de Jonge | 08:51:00 |
Snelste over-all | A. Syperda | 07:00:00 |
|
|
|
1991(1) | ||
Vrije klasse A | J. Franke | 07:12:00 |
Valk onger. | B. Jager | 08:13:00 |
16m2 | G. Veurman | 08:57:00 |
Vrije klasse B | J. de Boer | 09:00:00 |
Snelste over-all | J. Franke | 07:12:00 |
|
|
|
1990 | ||
Vrije klasse | J. Franke | 08:41:11 |
16m2 | W. Kramer | 09:06:49 |
Valk onger. | P. v/d Zwaag | 09:24:11 |
Randmeer | P. van Dam | 09:29:25 |
Vrije klasse B | P. Syperda | 09:33:06 |
|
|
|
1989 | ||
Vrije klasse | J. Franke | 09:52:00 |
16m2 | A. van Overhagen | 09:53:00 |
16m2 onger. | A. Syperda | 10:18:00 |
Valk onger. | L. de Hoog | 10:49:00 |
Randmeer | E. Hetem | 10:53:00 |
|
|
|
1988 | ||
16m2 | B. Kuipers | 06:46:00 |
Vrije klasse | S. van Schendel | 06:50:00 |
Pampus | P. Soepboer | 07:40:00 |
|
|
|
1 Snelste tijd over-all ingevoerd in 1991
2 SW-factor ingevoerd in 1993
3 Snelste werkelijk gezeilde tijd tot nu toe